<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Magic &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://sportmagic.ro/tag/tenis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportmagic.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://sportmagic.ro</link>
<url>http://sportmagic.ro/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-100.ico</url>
<title>Sport Magic</title>
</image>
		<item>
		<title>Sorana Carstea in sferturi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Federatia Romana de Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Finala]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Ruxandra Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinala]]></category>
		<category><![CDATA[Sferturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg" alt="sorana-carstea1" title="sorana-carstea1" width="398" height="298" class="alignleft size-full wp-image-1053" /></a>Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci fiind prezenta prin Ruxandra Dragomir Ilie, actualul presedinte al Federatiei Romane de Tenis.</p>
<p>Sorana a trmis  pana acum acasa pe: Carly Gullickson (136 WTA), Alize Cornet (21 WTA), Caroline Wozniacki (10 WTA) si Jelena Jankovic (5 WTA), iar in cele patru dispute, nu a pierdut decat un set.  Succes Sorana!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1052&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hanescu in optimi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Zgura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie, dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial. Pentru &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie,  dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial.  Pentru a-şi egala cea mai bună performanţă, prezenţa în sferturi de acum patru ani, Victor va trebui să treacă în optimi de chilianul Fernando Gonzalez (numărul 12 ATP)</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1023&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niculeasca in optimi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Perechea formată din jucătoarea română Monica Niculescu şi americanca Vania King, cap de serie numărul 13, s-a calificat, joi, în optimile de finală de la Roland Garros. În turul secund, Niculescu şi King au învins, scor 6-0, 6-2, perechea estoniana &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perechea formată din jucătoarea română Monica Niculescu şi americanca Vania King, cap de serie numărul 13, s-a calificat, joi, în optimile de finală de la Roland Garros.  În turul secund, Niculescu şi King au învins, scor 6-0, 6-2, perechea estoniana Maret Ani/Kaia Kanepi. Pentru un loc în sferturile de finală, Niculescu şi King vor evolua împotriva învingătoarelor din partida Cara Black/Liezel Huber (Zimbabwe/SUA, cap de serie numărul 1) şi Jelena Dokici/Alisa Kleibanova (Australia/Rusia)</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1010&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pereche romaneasca la inaltime</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tecau]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Perechea formată din tenismenii români Andrei Pavel şi Horia Tecău s-a calificat, în turul doi la Roland Garros. În turul secund, Pavel şi Tecău îi vor întâlni pe învingătorii partidei dintre americanii Robby Ginepri/Robert Kendrick şi Bob Bryan/Mike Bryan, cap &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perechea formată din tenismenii români Andrei Pavel şi Horia Tecău s-a calificat, în turul doi la Roland Garros.<br />
În turul secund, Pavel şi Tecău îi vor întâlni pe învingătorii partidei dintre americanii Robby Ginepri/Robert Kendrick şi Bob Bryan/Mike Bryan, cap de serie numărul 2.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1004&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La anul poate este mai bine</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crivoi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tenismenul Victor Crivoi a fost eliminat în turul doi al turneului de la Roland Garros, de către Gael Monfils, favoritul numărul 11. Sportivul nostru a pierdut în trei seturi, 6-4, 6-3, 6-3. Cam ce ar mai fi de spus, la &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenismenul Victor Crivoi a fost eliminat în turul doi al turneului de la Roland Garros, de către Gael Monfils, favoritul numărul 11. Sportivul nostru a pierdut în trei seturi, 6-4, 6-3, 6-3.  Cam ce ar mai fi de spus, la anul trebuie sa ajunga cel putin in turul trei!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crivoi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tenismenul Victor Crivoi, calificat pentru prima data in turul al doilea la Roland Garros, nu a reusit sa-i ia niciun set francezului Gael Monfils, al 11-lea cap de serie, cedand cu 4-;3-6;3-6, parasind turneul. Victor Hanescu si Sorana Cirstea sunt &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-crivoi2.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-crivoi2.jpg" alt="victor-crivoi2" title="victor-crivoi2" width="383" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-1000" /></a>Tenismenul Victor Crivoi, calificat pentru prima data in turul al doilea la Roland Garros, nu a reusit sa-i ia niciun set francezului Gael Monfils, al 11-lea cap de serie, cedand cu 4-;3-6;3-6, parasind turneul.</p>
<p>Victor Hanescu si Sorana Cirstea sunt singurii romani care au mai ramas in concurs la Paris, ei fiind calificati in runda a treia. Victor il va intalni pe francezul Gilles Simon, al 7-lea favorit, in timp ce Sorana va jucat sambata contra danezei Caroline Wozniacki, a zecea jucatoare a lumii. </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=999&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa da</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[La doar 19 ani, Sorana Cirstea, care ocupa locul 41 WTA, are deja doua performate remarcabile referitoare la cel mai mare turneu pe zgura din lume, cel de la Roland Garros, faptul ca este a doua oara consecutiv pe tabloul &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sorana-carstea4.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sorana-carstea4.jpg" alt="sorana-carstea4" title="sorana-carstea4" width="395" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-997" /></a>La doar 19 ani, Sorana Cirstea, care ocupa locul 41 WTA, are deja doua performate remarcabile referitoare la cel mai mare turneu pe zgura din lume, cel de la Roland Garros, faptul ca este a doua oara consecutiv pe tabloul principal si al doilea ca s-a calificat pentru prima data in turul al treilea, dupa ce a trecut in doua seturi, scor 6-3; 6-2, de frantuzoaica Alize Cornet.<br />
  In turul al treilea Sorana o sa o intilneasca pe daneza Caroline Wozniacki (numarul 10 WTA). Sa speram ca o sa scriem si de turul patru!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=996&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavel la ultima aparitie</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tecau]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[In turneul de laRoland Garros, Andrei Pavel a fost invins in primul tur ( probabil ca este ultima aparitie in proba de simplu pe zgura) de catre germanul Tommy Haas, in trei seturi (1-6; 4-6; 4-6). Pentru Pavel a mai &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             In turneul de laRoland Garros, Andrei Pavel a fost invins in primul tur ( probabil ca este ultima aparitie in proba de simplu pe zgura) de catre germanul Tommy Haas, in trei seturi (1-6; 4-6; 4-6).  Pentru Pavel a mai ramas  numai proba de dublu, unde face echipa cu Horia Tecau. Cei doi, finalisti saptamana trecuta la Kitzbuhel, se vor duela in primul tur cu americanii Rajeev Ram si Bobby Reynolds.  </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=984&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una din patru</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Castea]]></category>
		<category><![CDATA[Turnea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Dintre cele patru tenismene romane prezente pe tabloul principal la Roland Garros, a ramas numai una, Sorana Cirstea, cea mai bine clasata dintre acestea, s-a calificat in turul al doilea. Rind pe rind, Raluca Olaru, Edina Gallovits si Monica Niculescu, &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dintre cele patru tenismene romane prezente pe tabloul principal la Roland Garros, a ramas numai una, Sorana Cirstea, cea mai bine clasata dintre acestea, s-a calificat in turul al doilea. </p>
<p>Rind pe rind, Raluca Olaru, Edina Gallovits si Monica Niculescu, au fosta eliminate, iar intr-un final a venit  si o victorie obtinuta de o tenismena romanca,la editia din acest an a Roland Garros-ului. Sorana Cirstea este autoarea acesteia, dupa ce a batut-o in doua seturi, scor 6-4;6-2, pe americanca  Carly Gullickson (SUA).</p>
<p>In turul al doilea Sorana, o va avea ca adversara pe castigatoarea partidei Alize Cornet (Franta) &#8211; Maret Ani (Estonia). </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=981&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul doi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat]]></category>
		<category><![CDATA[Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Primul jucator din Romania calificat in turul secund la Roland Garros este Victor Hanescu! El la invins in primul tu pe belgianul Steve Darcis in trei seturi, toate decise la tie-break, scor 7-6(8);7-6(5);7-6(3). In turul doi el il va intalni &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul jucator din Romania calificat in turul secund la Roland Garros este Victor Hanescu!  El la invins in primul tu pe belgianul  Steve Darcis in trei seturi, toate decise la tie-break, scor 7-6(8);7-6(5);7-6(3).<br />
In turul doi el il va intalni pe rusul Mikhail Youzhny, locul 42 mondial.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=973&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A urcat 117 locuri</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/26/a-urcat-117-locuri/967</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/26/a-urcat-117-locuri/967#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[Clasament]]></category>
		<category><![CDATA[Dulgheru]]></category>
		<category><![CDATA[Federatie]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Câştigătoare sâptămâna trecută în turneul de la Varşovia, Alexandra Dulgheru, a urcat 117 locuri şi se află acum pe poziţia 83, cu 771 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni. Aceasta este cea mai buna pozitie ocupata vreodata de &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/26/a-urcat-117-locuri/967">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/alexandra-dulgheru3.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/alexandra-dulgheru3.jpg" alt="alexandra-dulgheru3" title="alexandra-dulgheru3" width="600" height="422" class="aligncenter size-full wp-image-968" /></a>Câştigătoare sâptămâna trecută în turneul de la Varşovia, Alexandra Dulgheru,  a urcat 117 locuri şi se află acum pe poziţia 83, cu 771 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii luni.  Aceasta este cea mai buna pozitie ocupata vreodata de Alexandra.<br />
In prima suta de jucatorare se mai afla romancele Sorana Cârstea (locul 41), Monica Niculescu (locul 58), Edina Gallovits (locul 86) si Raluca-Ioana Olaru (locul 88).</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=967&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/26/a-urcat-117-locuri/967/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O noua campioana</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/23/o-noua-campioana/922</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/23/o-noua-campioana/922#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Campioana]]></category>
		<category><![CDATA[Dulgheru]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pustoaica&#8221; Alexandra Dulgheru, numărul 201 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Varşovia, dotat cu premii în valoare de 600.000 de dolari, din care ei iau revenit 98.500 de dolari (dublu decit a cistigat toata cariera ei de pina la &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/23/o-noua-campioana/922">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pustoaica&#8221; Alexandra Dulgheru, numărul 201 WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Varşovia, dotat cu premii în valoare de 600.000 de dolari, din care ei iau revenit 98.500 de dolari (dublu decit a cistigat toata cariera ei de pina la acest turneu) învingând-o în finală, cu scorul de 7-6 (7/3), 3-6, 6-0, pe sportiva ucraineană Alona Bondarenko, a opta favorită a acestui turneu si locul 36 WTA.<br />
Aceasta este cea mai bună performanţă din cariera jucătoarei române în vârstă de aproape 20 de ani, care la Varşovia a disputat prima sa finală din circuitul WTA. Sa o tii tot asa!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=922&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/23/o-noua-campioana/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joaca finala</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/22/912/912</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/22/912/912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 22:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Finala]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Alexandra Dulgheru s-a calificat în finala de la Varşovia, după o victorie de senzaţie în faţa Danielei Hantuchova (Slovacia), numărul 36 WTA si ar putea incasa un cec de 95000 de dolari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                    Alexandra Dulgheru s-a calificat  în finala de la Varşovia, după o victorie de senzaţie în faţa Danielei Hantuchova (Slovacia), numărul 36 WTA si ar putea incasa un cec de 95000 de dolari.  </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=912&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/22/912/912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa da</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/22/asa-da-3/847</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/22/asa-da-3/847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Alexandra Dulgheru este a doua jucatoare din Romania calificata in optimile de finala ale turneului WTA de la Varsovia, faza in care a acces si Raluca Olaru. Prezenta pentru prima data in cariera pe tabloul principal al unei competitii din &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/22/asa-da-3/847">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandra Dulgheru este a doua jucatoare din Romania calificata in optimile de finala ale turneului WTA de la Varsovia, faza in care a acces si Raluca Olaru.  </p>
<p>Prezenta pentru prima data in cariera pe tabloul principal al unei competitii din circuitul WTA, Alexandra Dulgheru (19 ani, numarul 201 WTA), una dintre putinele jucatoare din Romania care are pana acum un sezon reusit, a invins-o in primul tur la Varsovia pe compatrioata Agnes Szatmari, scor 6-3;6-4. Cele doua romance a ajuns pe tabloul principal dupa ce au trecut de calificari.</p>
<p>In optimile de finala, Dulgheru, fosta junioara de Top 10 mondial, va da piept cu italianca Sara Errani, a cincea favorita a concursului din capitala Poloniei.  </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=847&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/22/asa-da-3/847/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecau si Pavel in finala</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/22/tecau-si-pavel-in-finala/886</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/22/tecau-si-pavel-in-finala/886#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Finala]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Tecau]]></category>
