<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Magic &#187; Roland Garros</title>
	<atom:link href="http://sportmagic.ro/tag/roland-garros/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportmagic.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://sportmagic.ro</link>
<url>http://sportmagic.ro/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-100.ico</url>
<title>Sport Magic</title>
</image>
		<item>
		<title>Sorana Carstea in sferturi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Federatia Romana de Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Finala]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Ruxandra Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinala]]></category>
		<category><![CDATA[Sferturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg" alt="sorana-carstea1" title="sorana-carstea1" width="398" height="298" class="alignleft size-full wp-image-1053" /></a>Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci fiind prezenta prin Ruxandra Dragomir Ilie, actualul presedinte al Federatiei Romane de Tenis.</p>
<p>Sorana a trmis  pana acum acasa pe: Carly Gullickson (136 WTA), Alize Cornet (21 WTA), Caroline Wozniacki (10 WTA) si Jelena Jankovic (5 WTA), iar in cele patru dispute, nu a pierdut decat un set.  Succes Sorana!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1052&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanescu a terminat Roland Garros-ul</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Optimi]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Victor Hanescu, ajuns pentru a doua oara in optimile de finala la Roland Garros, a fost invins de catre chilianului Fernando Gonzalez, numarul 12 ATP, cu scorul de 2-6; 4-6; 2-6. Cea mai buna performanta a lui Hane la Openul &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-hanescu3.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-hanescu3.jpg" alt="victor-hanescu3" title="victor-hanescu3" width="149" height="196" class="alignleft size-full wp-image-1039" /></a>Victor Hanescu, ajuns pentru a doua oara in optimile de finala la Roland Garros, a fost invins de catre chilianului Fernando Gonzalez, numarul 12 ATP, cu scorul de 2-6; 4-6; 2-6. </p>
<p>Cea mai buna performanta a lui Hane la Openul Frantei ramane sfertul de finala pe care l-a atins in 2005, cand a fost oprit din drumul spre semifinale de Roger Federer, lider mondial pe atunci.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1038&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hanescu in optimi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Zgura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie, dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial. Pentru &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie,  dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial.  Pentru a-şi egala cea mai bună performanţă, prezenţa în sferturi de acum patru ani, Victor va trebui să treacă în optimi de chilianul Fernando Gonzalez (numărul 12 ATP)</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1023&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niculeasca in optimi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Niculescu]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Perechea formată din jucătoarea română Monica Niculescu şi americanca Vania King, cap de serie numărul 13, s-a calificat, joi, în optimile de finală de la Roland Garros. În turul secund, Niculescu şi King au învins, scor 6-0, 6-2, perechea estoniana &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perechea formată din jucătoarea română Monica Niculescu şi americanca Vania King, cap de serie numărul 13, s-a calificat, joi, în optimile de finală de la Roland Garros.  În turul secund, Niculescu şi King au învins, scor 6-0, 6-2, perechea estoniana Maret Ani/Kaia Kanepi. Pentru un loc în sferturile de finală, Niculescu şi King vor evolua împotriva învingătoarelor din partida Cara Black/Liezel Huber (Zimbabwe/SUA, cap de serie numărul 1) şi Jelena Dokici/Alisa Kleibanova (Australia/Rusia)</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1010&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/niculeasca-in-optimi/1010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pereche romaneasca la inaltime</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tecau]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Perechea formată din tenismenii români Andrei Pavel şi Horia Tecău s-a calificat, în turul doi la Roland Garros. În turul secund, Pavel şi Tecău îi vor întâlni pe învingătorii partidei dintre americanii Robby Ginepri/Robert Kendrick şi Bob Bryan/Mike Bryan, cap &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perechea formată din tenismenii români Andrei Pavel şi Horia Tecău s-a calificat, în turul doi la Roland Garros.<br />
În turul secund, Pavel şi Tecău îi vor întâlni pe învingătorii partidei dintre americanii Robby Ginepri/Robert Kendrick şi Bob Bryan/Mike Bryan, cap de serie numărul 2.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1004&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/pereche-romaneasca-la-inaltime/1004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La anul poate este mai bine</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crivoi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Tenismenul Victor Crivoi a fost eliminat în turul doi al turneului de la Roland Garros, de către Gael Monfils, favoritul numărul 11. Sportivul nostru a pierdut în trei seturi, 6-4, 6-3, 6-3. Cam ce ar mai fi de spus, la &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenismenul Victor Crivoi a fost eliminat în turul doi al turneului de la Roland Garros, de către Gael Monfils, favoritul numărul 11. Sportivul nostru a pierdut în trei seturi, 6-4, 6-3, 6-3.  Cam ce ar mai fi de spus, la anul trebuie sa ajunga cel putin in turul trei!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/la-anul-poate-este-mai-bine/1002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutie</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[Tur]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Crivoi]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Tenismenul Victor Crivoi, calificat pentru prima data in turul al doilea la Roland Garros, nu a reusit sa-i ia niciun set francezului Gael Monfils, al 11-lea cap de serie, cedand cu 4-;3-6;3-6, parasind turneul. Victor Hanescu si Sorana Cirstea sunt &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-crivoi2.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-crivoi2.jpg" alt="victor-crivoi2" title="victor-crivoi2" width="383" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-1000" /></a>Tenismenul Victor Crivoi, calificat pentru prima data in turul al doilea la Roland Garros, nu a reusit sa-i ia niciun set francezului Gael Monfils, al 11-lea cap de serie, cedand cu 4-;3-6;3-6, parasind turneul.</p>
<p>Victor Hanescu si Sorana Cirstea sunt singurii romani care au mai ramas in concurs la Paris, ei fiind calificati in runda a treia. Victor il va intalni pe francezul Gilles Simon, al 7-lea favorit, in timp ce Sorana va jucat sambata contra danezei Caroline Wozniacki, a zecea jucatoare a lumii. </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=999&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/evolutie/999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asa da</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultat]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[La doar 19 ani, Sorana Cirstea, care ocupa locul 41 WTA, are deja doua performate remarcabile referitoare la cel mai mare turneu pe zgura din lume, cel de la Roland Garros, faptul ca este a doua oara consecutiv pe tabloul &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sorana-carstea4.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sorana-carstea4.jpg" alt="sorana-carstea4" title="sorana-carstea4" width="395" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-997" /></a>La doar 19 ani, Sorana Cirstea, care ocupa locul 41 WTA, are deja doua performate remarcabile referitoare la cel mai mare turneu pe zgura din lume, cel de la Roland Garros, faptul ca este a doua oara consecutiv pe tabloul principal si al doilea ca s-a calificat pentru prima data in turul al treilea, dupa ce a trecut in doua seturi, scor 6-3; 6-2, de frantuzoaica Alize Cornet.<br />
  In turul al treilea Sorana o sa o intilneasca pe daneza Caroline Wozniacki (numarul 10 WTA). Sa speram ca o sa scriem si de turul patru!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=996&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/28/asa-da-4/996/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavel la ultima aparitie</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Andrei Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Horia Tecau]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[In turneul de laRoland Garros, Andrei Pavel a fost invins in primul tur ( probabil ca este ultima aparitie in proba de simplu pe zgura) de catre germanul Tommy Haas, in trei seturi (1-6; 4-6; 4-6). Pentru Pavel a mai &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             In turneul de laRoland Garros, Andrei Pavel a fost invins in primul tur ( probabil ca este ultima aparitie in proba de simplu pe zgura) de catre germanul Tommy Haas, in trei seturi (1-6; 4-6; 4-6).  Pentru Pavel a mai ramas  numai proba de dublu, unde face echipa cu Horia Tecau. Cei doi, finalisti saptamana trecuta la Kitzbuhel, se vor duela in primul tur cu americanii Rajeev Ram si Bobby Reynolds.  </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=984&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/27/pavel-la-ultima-aparitie/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una din patru</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Castea]]></category>
		<category><![CDATA[Turnea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Dintre cele patru tenismene romane prezente pe tabloul principal la Roland Garros, a ramas numai una, Sorana Cirstea, cea mai bine clasata dintre acestea, s-a calificat in turul al doilea. Rind pe rind, Raluca Olaru, Edina Gallovits si Monica Niculescu, &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dintre cele patru tenismene romane prezente pe tabloul principal la Roland Garros, a ramas numai una, Sorana Cirstea, cea mai bine clasata dintre acestea, s-a calificat in turul al doilea. </p>
<p>Rind pe rind, Raluca Olaru, Edina Gallovits si Monica Niculescu, au fosta eliminate, iar intr-un final a venit  si o victorie obtinuta de o tenismena romanca,la editia din acest an a Roland Garros-ului. Sorana Cirstea este autoarea acesteia, dupa ce a batut-o in doua seturi, scor 6-4;6-2, pe americanca  Carly Gullickson (SUA).</p>
<p>In turul al doilea Sorana, o va avea ca adversara pe castigatoarea partidei Alize Cornet (Franta) &#8211; Maret Ani (Estonia). </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=981&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/27/una-din-patru/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul doi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat]]></category>
		<category><![CDATA[Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Primul jucator din Romania calificat in turul secund la Roland Garros este Victor Hanescu! El la invins in primul tu pe belgianul Steve Darcis in trei seturi, toate decise la tie-break, scor 7-6(8);7-6(5);7-6(3). In turul doi el il va intalni &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul jucator din Romania calificat in turul secund la Roland Garros este Victor Hanescu!  El la invins in primul tu pe belgianul  Steve Darcis in trei seturi, toate decise la tie-break, scor 7-6(8);7-6(5);7-6(3).<br />
In turul doi el il va intalni pe rusul Mikhail Youzhny, locul 42 mondial.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=973&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/26/973/973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

