<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport Magic &#187; Rezultate</title>
	<atom:link href="http://sportmagic.ro/category/rezultate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportmagic.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://sportmagic.ro</link>
<url>http://sportmagic.ro/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-100.ico</url>
<title>Sport Magic</title>
</image>
		<item>
		<title>UNIREA URZICENI, NOUA CAMPIOANA A ROMANIEI</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/06/11/unirea-urziceni-noua-campioana-a-romaniei/1093</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/06/11/unirea-urziceni-noua-campioana-a-romaniei/1093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Campioana]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Unirea Urziceni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Unirea Urziceni a castigat, miercuri seara, titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Steaua. Este pentru prima oara cand Unirea Urziceni castiga titlul, de fapt e pentru prima oara cand trupa ialomiteana castiga &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/06/11/unirea-urziceni-noua-campioana-a-romaniei/1093">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unirea Urziceni a castigat, miercuri seara, titlul de campioana a Romaniei la fotbal, dupa ce a remizat, scor 1-1, cu Steaua.</p>
<p>Este pentru prima oara cand Unirea Urziceni castiga titlul, de fapt e pentru prima oara cand trupa ialomiteana castiga vreun trofeu.</p>
<p>Echipa din Baragan a fost infiintata in 1954 si a evoluat cu precadere in esalonul trei, purtand de-a lungul timpului mai multe denumiri: Aurora, Avantul, Ferom, Agricultorul si, in final, Unirea.</p>
<p>&#8220;Chelsea de Ialomita&#8221;, asa cum a fost poreclita dupa venirea lui Dan Petrescu, isi disputa meciurile pe stadionul &#8220;Tineretului&#8221;, care are o capacitate de 7.000 de locuri si o instalatie de nocturna de 1400 lucsi.</p>
<p>In grupele Ligii Campionilor, ialomitenii nu vor putea evolua pe propriu stadion, din cauza normelor UEFA, ei urmand sa joace, cel mai probabil, in Ghencea.</p>
<p>Ei sunt noii campioni ai Romaniei: </p>
<p>Portari: Giedrius Arlauskis, Catalin Grigore si Daniel Tudor; </p>
<p>Fundasi: Ersin Mehmedovic, George Galamaz, Epaminonda Nicu, Valeriu Bordeanu, Laszlo Balint, Dan Matei, Sorin Radoi si Bruno Fernandes Nandinga, </p>
<p>Mijlocasi: Ricardo Gomez, Daniel Brandan, Jacob Burns, Razvan Paduretu, Iulian Apostol, Sorin Frunza, Dinu Todoran, Daniel Birladeanu, Dacian Varga si Tiberiu Balan. </p>
<p>Atacanti: Marius Bilasco, Daniel Onofras, Cristian Danalache, Daniel Stan si Raul Rusescu.</p>
<p>Staful tehnic: Dan Petrescu (antrenor principal), Cristinel Pojar (antrenor secund) si Dumitru Stangaciu (antrenor cu portarii).</p>
<p>Conducere: Dumitru Bucsaru (patron), Mihai Stoica (manager general), Felix Grigore (director general), Paul Andone (manager PR) si Narcis Raducanu (director sportiv).</p>
<p>Golgheterii formatiei in acest sezon sunt Marius Bilasco si Marius Onofras, cu cate 8 goluri.</p>
<p>Managerul Unirii Urziceni, Mihai Stoica, si-a laudat jucatorii si antrenorul dupa succesul obtinut de ialomiteni in ultima etapa a Ligii I.</p>
<p>&#8220;Nici nu am realizat ce s-a intamplat in prima faza. Unirea Urziceni e o echipa magnifica si are jucatori cu un caracter iesit din comun. Au facut sacrificii imense, au suportat ofense si au actionat prompt jucand extraordinar.</p>
<p>S-a discutat despre aceasta echipa la modul peiorativ, dar toate aceste energii negative ne-au dat aripi si sperante ca putem face cea mai mare surpriza din fotbalul romanesc.</p>
<p>Toti merita felicitati, de la patron pana la magazioner, dar va spun cinstit, cel mai mare merit este a lui Bucsaru. Ne-a aratat incredere si ne-a lasat sa ne facem treaba.</p>
<p>Dan Petrescu a reinventat fotbalul, nu am mai vazut asa ceva de cand sunt in fotbal. S-a nascut un mare antrenor in Romania, credeti-ma!&#8221;, a declarat Mihai Stoica la GSP TV.</p>
<p>aca patronul Stelei a fost injurat copios pe durata partidei Unirea Urziceni &#8211; Steaua, managerul ialomitenilor Mihai Stoica a fost aplaudat de toata galeria &#8220;ros-albastrilor&#8221;.</p>
<p>Mihai Stoica a fost managerul general al Stelei in perioada 2002-2007, timp in care formatia din Ghencea a castigat doua titluri si a obtinut trei calificari consecutive in grupele Ligii Campionilor si in primavara Cupeu UEFA.</p>
<p>In mandatul lui Meme Stoica, Steaua a jucat si o semifinala de Cupa UEFA, pierduta in fata englezilor de la Middlesbrough.</p>
<p>Castigarea campionatului este un miracol, a declarat, miercuri seara, antrenorul Unirii Urziceni, Dan Petrescu.</p>
<p>&#8220;Este un miracol, nu ma asteptam sa castigam campionatul, am inceput sa sper cand mai erau 4 meciuri. Rezultatul acestora este al tuturor jucatorilor, toti 27 au participat. Titlul se datoreaza lor in primul rand, in al doilea rand conducerii, iar apoi al conducerii tehnice, dar sa nu il uitam si pe Mihai Stoica, am lucrat senzational cu el&#8221;, a spus Dan Petrescu la GSP TV.</p>
<p>Referitor la meciul cu Steaua, antrenorul noii campioane a Romaniei a spus: &#8220;Steaua a jucat bine in ultimele meciuri, a jucat si astazi. Cand a dat Stancu gol am zis ca nu se poate ca jucatorii la a caror revenire am avut parte, Stancu si Mara, sa ne ia titlul. A venit acea executie fantastica a lui Rusescu, am fost foarte tensionati, nu am fost noi. La pauza le-am spus ca titlurile se castiga nu neaparat jucand bine, ci si la rezultat.&#8221;</p>
<p>Iata rezultatele inregistrate in ultima etapa:</p>
<p>Gloria Buzau &#8211; Gloria Bistrita 2-1 (Mansour 43&#8242;, Sandru 69&#8242; / Azevedo 53&#8242;)<br />
Rapid &#8211; Poli Iasi 2-2 (Spadacio 54&#8242;, Herea 61&#8242; / Cristea 12&#8242;, 22&#8242;)<br />
Unirea Urziceni &#8211; Steaua 1-1 (Rusescu 53&#8242; / Stancu 46&#8242;)<br />
FC Arges &#8211; Dinamo 5-2 (Cazan 14&#8242;, Iordache 45&#8242;, Dulcea 52&#8242;, 58&#8242;, Doman 89&#8242; / Zicu 32&#8242;, Goian 90&#8242;)<br />
FC Brasov &#8211; FC Timisoara 1-0 (Hadnagy 88&#8242;)<br />
Pandurii Tg.Jiu &#8211; Otelul Galati 1-0 (Vasilache 5&#8242;)<br />
Gaz Metan Medias &#8211; CFR Cluj 2-0 (Bud 47&#8242;, de Oliveira 87&#8242;)<br />
CS Otopeni &#8211; Farul Constanta 6-0 (Iacob 4&#8242;, 32&#8242;, 50&#8242;, Negru 55&#8242;, Pana 72&#8242;, Draghici 82&#8242;)<br />
Universitatea Craiova &#8211; FC Vaslui 0-1 (Wesley 13&#8242;)</p>
<p>Miercuri seara a avut loc ultima etapa a Ligii I. Iata care este clasamentul final al editiei 2008/2009 al primei divizii fotbalistice din Romania:</p>
<p>1.Unirea Urziceni 70 puncte<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
2.Dinamo Bucuresti 65<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
3.FC Timisoara 61*<br />
4.CFR Cluj 59<br />
5.FC Vaslui 57<br />
6.Steaua Bucuresti 56<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
7.Universitatea Craiova 56<br />
8. Rapid Bucuresti 55<br />
9. FC Brasov 55<br />
10.FC Arges 44<br />
11.Pandurii Tg.Jiu 43<br />
12.Otelul Galati 40<br />
13.Gloria Bistrita 38<br />
14.Poli Iasi 37<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
15.Gaz Metan Medias 36<br />
16.Farul Constanta 30<br />
17.CS Otopeni 22<br />
18.Gloria Buzau 17</p>
<p>*Echipa penalizata cu 6 puncte.</p>
<p>Unirea Urziceni &#8211; grupele Ligii Campionilor<br />
Dinamo &#8211; preliminarii Liga Campionilor<br />
FC Timisoara, CFR Cluj, FC Vaslui, Steaua &#8211; Europa League<br />
Gaz Metan Medias, Farul Constanta, CS Otopeni, Gloria Buzau &#8211; retrogradate</p>
<p>Dinamo si FC Timisoara ar putea face rocada, in cazul in care TAS le-ar da banatenilor punctele inapoi.</p>
<p>Sursa: Ziare.com </p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1093&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/06/11/unirea-urziceni-noua-campioana-a-romaniei/1093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorana Carstea in sferturi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Federatia Romana de Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Finala]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Ruxandra Dragomir]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinala]]></category>
		<category><![CDATA[Sferturi]]></category>
		<category><![CDATA[Sorana Carstea]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/sorana-carstea1.jpg" alt="sorana-carstea1" title="sorana-carstea1" width="398" height="298" class="alignleft size-full wp-image-1053" /></a>Sorana Cirstea, a 41-a jucatoare a lumii o va intalni pe Samantha Stosur locul 32 WTA), din Australia, in sferturile de finala la Roland Garros. Romania nu a mai ajuns in aceasta faza a turneului de 12 ani , atunci fiind prezenta prin Ruxandra Dragomir Ilie, actualul presedinte al Federatiei Romane de Tenis.</p>
<p>Sorana a trmis  pana acum acasa pe: Carly Gullickson (136 WTA), Alize Cornet (21 WTA), Caroline Wozniacki (10 WTA) si Jelena Jankovic (5 WTA), iar in cele patru dispute, nu a pierdut decat un set.  Succes Sorana!</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1052&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/06/04/sorana-carstea-in-sferturi-2/1052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ionel Pascota, victorie pe circuitul de la Serres din Grecia</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/06/04/ionel-pascota-victorie-pe-circuitul-de-la-serres-din-grecia/1049</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/06/04/ionel-pascota-victorie-pe-circuitul-de-la-serres-din-grecia/1049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motociclism]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Calificari]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat European]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Cursa]]></category>
		<category><![CDATA[Ionel Pascota]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Dupa victoria din prima etapa de la Brno, Ionel Pascota a reusit in Grecia, pe circuitul de la Serres, sa obtina a doua victorie consecutiva in Campionatul Romanian Superbike. Dupa cele 12 tururi de pista ale cursei, Pascota s-a clasat &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/06/04/ionel-pascota-victorie-pe-circuitul-de-la-serres-din-grecia/1049">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/ionel-pascota.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/06/ionel-pascota.jpg" alt="ionel-pascota" title="ionel-pascota" width="401" height="422" class="alignleft size-full wp-image-1050" /></a>Dupa victoria din prima etapa de la Brno, Ionel Pascota a reusit in Grecia, pe circuitul de la Serres, sa obtina a doua victorie consecutiva in Campionatul Romanian Superbike.</p>
<p>Dupa cele 12 tururi de pista ale cursei, Pascota s-a clasat detasat pe primul loc, fiind urmat la peste 20 de secunde de ocupantii locurilor 2 si 3. Iata clasamentul primilor 3 clasati in cursa de la Serres:</p>
<p>Campionatul Romanian Superbike 2009<br />
Etapa a doua &#8211; Serres, GRECIA<br />
Clasa 600 cmc Supersport</p>
<p>1. Ionel PASCOTA    UCM Resita      20.32.358<br />
2. Catalin CAZACU   ROMANIA         20.57.292<br />
3. Laszlo PENTEK     UNGARIA         20.58.647</p>
<p>Dupa 2 etape din Campionatul Romanian Superbike 2009, in clasamentul general conduce Ionel Pascota cu 50 de puncte, urmat de ungurul Laszlo Pentek cu 36 de puncte si de Catalin Cazacu cu 33 de puncte.</p>
<p>La sfarsitul cursei de la Serres, pilotul UCM Resita a declarat: &#8221; A fost o cursa grea pentru intreaga echipa. Vineri, la sesiunea de antrenamente, motorul motocicletei YAMAHA a cedat si am fost nevoiti sa lucram toata noaptea ca sa-l schimbam cu cel de rezerva. Sambata, la sesiunea de calificari, am reusit sa obtin un nou record al circuitului cu 1&#8217;20&#8243;600 si sa ma clasez pe prima pozitie a grilei de start. Am condus cursa inca din primul tur  si am castigat detasat, la o diferenta de peste 22 de secunde fata de locul 2! Sper ca si in urmatoarea cursa de la Brno, Cehia care va conta pentru Campionatul European Alpe-Adria sa ma clasez pe podium!&#8221;, sursa www.ucmsport.com</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1049&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/06/04/ionel-pascota-victorie-pe-circuitul-de-la-serres-din-grecia/1049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanescu a terminat Roland Garros-ul</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[Optimi]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Victor Hanescu, ajuns pentru a doua oara in optimile de finala la Roland Garros, a fost invins de catre chilianului Fernando Gonzalez, numarul 12 ATP, cu scorul de 2-6; 4-6; 2-6. Cea mai buna performanta a lui Hane la Openul &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-hanescu3.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/victor-hanescu3.jpg" alt="victor-hanescu3" title="victor-hanescu3" width="149" height="196" class="alignleft size-full wp-image-1039" /></a>Victor Hanescu, ajuns pentru a doua oara in optimile de finala la Roland Garros, a fost invins de catre chilianului Fernando Gonzalez, numarul 12 ATP, cu scorul de 2-6; 4-6; 2-6. </p>
<p>Cea mai buna performanta a lui Hane la Openul Frantei ramane sfertul de finala pe care l-a atins in 2005, cand a fost oprit din drumul spre semifinale de Roger Federer, lider mondial pe atunci.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1038&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/31/hanescu-a-terminat-roland-garros-ul/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasament dupa etapa 33</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/31/clasament-dupa-etapa-33/1036</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/31/clasament-dupa-etapa-33/1036#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 21:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat]]></category>
		<category><![CDATA[Clasament]]></category>
		<category><![CDATA[Cupele Europene]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 1]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Campionilor]]></category>
		<category><![CDATA[Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[Retrogradare]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Urziceni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[1 Urziceni 69 pct. 2 Dinamo 65 pct. 3 FC Timisoara 61 pct. 4 CFR Cluj 59 pct. 5 U Craiova 56 pct. 6 Steaua 55 pct. 7 Rapid 54 pct. 8 FC Vaslui 54 pct. 9 FC Brasov 52 &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/31/clasament-dupa-etapa-33/1036">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Urziceni 69 pct.<br />
2 Dinamo 65 pct.<br />
3 FC Timisoara 61 pct.<br />
4 CFR Cluj 59 pct.<br />
5  U Craiova 56 pct.<br />
6 Steaua 55 pct.<br />
7 Rapid 54 pct.<br />
8 FC Vaslui 54 pct.<br />
9 FC Brasov 52 pct.<br />
10 FC Arges 41 pct.<br />
11 Otelul 40 pct.<br />
12 Pandurii 40 pct.<br />
13 Bistrita 38 pct.<br />
14 Poli Iasi 36 pct.<br />
15 Gaz Metan 33 pct.<br />
16 Farul 30 pct.<br />
17 CS Otopeni 19 pct.<br />
18 Gloria Buzau 14 pct</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1036&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/31/clasament-dupa-etapa-33/1036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania in Liga Europei la volei feminin</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/31/romania-in-liga-europei-la-volei-feminin/1033</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/31/romania-in-liga-europei-la-volei-feminin/1033#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Volei]]></category>
		<category><![CDATA[Feminin]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[In al doilea ameci al dublei cu Franta, Romania a cedat cu 3-1, dupa ce ieri pierdusera cu 3-0. În clasament, Franţa conduce cu maximum de puncte, opt la numar, urmată de Turcia şi România, cu câte şase puncte, în &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/31/romania-in-liga-europei-la-volei-feminin/1033">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In al doilea ameci al dublei cu Franta, Romania a cedat cu 3-1, dupa ce ieri pierdusera cu 3-0.<br />
În clasament, Franţa conduce cu maximum de puncte, opt la numar, urmată de Turcia şi România, cu câte şase puncte, în timp ce Marea Britanie se află pe ultima poziţie, cu patru puncte.<br />
România va juca următoarele două meciuri împotriva Marii Britanii.</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1033&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/31/romania-in-liga-europei-la-volei-feminin/1033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resita castigatoare!</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/31/resita-castigatoare/1028</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/31/resita-castigatoare/1028#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Campioana]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Masculin]]></category>
		<category><![CDATA[Resita]]></category>
		<category><![CDATA[Suceava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Dupa ce in meciul de acasa a pierdut in fata celor de la CSU Suceava cu scorul de 25-27, resitenii au castigat astazi pentru a treia oara consecutiv Cupa Challenge la handbal masculin dupa ce a invins pe CSU Suceava &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/31/resita-castigatoare/1028">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/ucm-resita1.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/ucm-resita1.jpg" alt="ucm-resita1" title="ucm-resita1" width="795" height="517" class="aligncenter size-full wp-image-1030" /></a></p>
<p>Dupa ce in meciul de acasa a pierdut in fata celor de la CSU Suceava cu scorul de 25-27, resitenii au castigat astazi pentru a treia oara consecutiv Cupa Challenge la handbal masculin dupa ce a invins pe CSU Suceava cu scorul de 25-20.  De ar fi toate finalele romanesti:))</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1028&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/31/resita-castigatoare/1028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Hanescu in optimi</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Turneu]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hanescu]]></category>
		<category><![CDATA[Zgura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie, dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial. Pentru &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cel mai mare turneu al Frantei, cel de la Roland Garros, Victor Hanescu (numarul 33 mondial) a obtinut o noua victorie,  dupa ce a trecut in turul al treilea, cu 6-4;6-4;6-2, de francezul Gilles Simon, numarul 7 mondial.  Pentru a-şi egala cea mai bună performanţă, prezenţa în sferturi de acum patru ani, Victor va trebui să treacă în optimi de chilianul Fernando Gonzalez (numărul 12 ATP)</p>
<img src="http://sportmagic.ro/?ak_action=api_record_view&id=1023&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportmagic.ro/2009/05/30/victor-hanescu-in-optimi/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima promovata</title>
		<link>http://sportmagic.ro/2009/05/30/prima-promovata/1020</link>
		<comments>http://sportmagic.ro/2009/05/30/prima-promovata/1020#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 13:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magic Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Rezultate]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Campionat]]></category>
		<category><![CDATA[Liga I]]></category>
		<category><![CDATA[Promovare]]></category>
		<category><![CDATA[Unirea Alba Iulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportmagic.ro/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate ca mai sunt 2 etape inainte de finalul sezonului Ligii a doua, Unirea Alba Iulia este deja promovata matematic in Liga I. De mentionat ca echipa din Alba Iulia nu este straina de Liga I, ea a mai &#8230; <a href="http://sportmagic.ro/2009/05/30/prima-promovata/1020">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sigla-unirea-alba-iulia.jpg"><img src="http://sportmagic.ro/wp-content/uploads/2009/05/sigla-unirea-alba-iulia.jpg" alt="sigla-unirea-alba-iulia" title="sigla-unirea-alba-iulia" width="194" height="249" class="aligncenter size-full wp-image-1021" /></a></p>
